| 2003 Ledger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date: | Check #: | Transaction: | Deposit: | Debit: | Balance: |
| Beginning of Year Balance: | $464.17 | ||||
| 04/14/2003 | 1006 |
Kappa Kappa Psi - Iota (Iota Candidate Fund, Spring 2003) |
$120.00 | $344.17 | |
| 04/18/2003 | 1007 | VOID | $0.00 | $344.17 | |
| 06/30/2003 | Jessica Shearer (2003-2004 National & Local Dues) | $50.00 | $394.17 | ||
| 06/30/2003 | Matthew Simons (2003-2004 National & Local Dues) | $50.00 | $444.17 | ||
| 06/30/2003 |
Matthew & Wendy McCullough (2003-2004 National & Local Dues) |
$100.00 | $544.17 | ||
| 06/30/2003 | Brian Clements (2003-2004 Local Dues) | $25.00 | $569.17 | ||
| 06/30/2002 | Samuel Feuer (2003-2004 Local Dues & Donation) | $50.00 | $619.17 | ||
| 06/30/2003 | Jonathan Clark (2003-2004 National & Local Dues) | $50.00 | $669.17 | ||
| 11/14/2003 | 1008 |
Kappa Kappa Psi - Iota (Iota Candidate Fund, Fall 2003) |
$180.00 | $489.17 | |
| End of Year Balance: | $489.17 | ||||